
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:0515-86211196

一、產(chǎn)品說明:
AWA5636型聲級(jí)計(jì)是一種數(shù)字化、模塊化多功能聲級(jí)計(jì)。采用了新數(shù)字信號(hào)處理芯片及的數(shù)字檢波技術(shù),具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動(dòng)態(tài)范圍寬、無(wú)需量程轉(zhuǎn)換等優(yōu)點(diǎn)??蓮V泛應(yīng)用于各種機(jī)器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測(cè)量,也可用于環(huán)境噪聲、勞動(dòng)保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生的測(cè)量。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
1.數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),動(dòng)態(tài)范圍大,無(wú)需量程轉(zhuǎn)換
2.模塊化設(shè)計(jì),按需選取,性價(jià)比高
3.寬溫設(shè)計(jì),適用范圍更廣
4.符合IEC 61672:2002,GB/T3785-2010的2級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
三、技術(shù)參數(shù):
配置號(hào)  | AWA5636基本型  | AWA5636配置1  | AWA5636配置2  | AWA5636配置3  | AWA5636配置4  | 
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T 3785.1—2010 /IEC61672-1:2013 2級(jí)  | ||||
傳聲器型號(hào)  | AWA14421B  | AWA14421  | |||
測(cè)量范圍  | 40 dB(A)~130 dB(A)  | 30 dB(A)~130 dB(A)  | |||
自生噪聲  | <33 dB(A)  | <25 dB(A)  | |||
頻率范圍  | 20 Hz~12.5 kHz  | ||||
頻率計(jì)權(quán)  | A  | A、C、Z  | |||
時(shí)間計(jì)權(quán)  | F、S  | F、S、I  | |||
顯示器  | 3位半LCD  | 128×64 點(diǎn)陣OLED  | |||
輸出接口  | DC  | AC、DC、PWM  | AC、DC、PWM、RS232、 藍(lán)牙(選配)  | AC、DC、PWM、RS232  | AC、DC、PWM、RS232、藍(lán)牙(選配)  | 
主要測(cè)量指標(biāo)  | Lp、Lmax  | Lp、Lmax  | Lp、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、E、Tm  | Lp、Leq1s、Lmax,內(nèi)置看門狗  | Lp、Leqt、Lpeak、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、 Ln(n=5、10、50、90、95)、SD、E  | 
濾波器選配  | 無(wú)  | 選配1/1 OCT  | 選配1/1 OCT  | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 無(wú)  | 選配  | 無(wú)  | 有,8000組  | |
錄音功能  | 無(wú)  | 選配  | |||
超限指示  | 無(wú)  | 有,限值可設(shè)  | |||
電源  | 4個(gè)(7#)堿性電池,可連續(xù)工作12小時(shí)以上  | 4節(jié)(7#)堿性電池,可連續(xù)工作10小時(shí)以上;可外接5 V電源,工作電流<90 mA  | |||
外形尺寸(mm)  | 190×68×27  | 210×68×27  | |||
工作溫度  | -10 ℃~50 ℃  | -20 ℃~50 ℃  | -10 ℃~50 ℃  | ||
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準(zhǔn)!
主營(yíng):江蘇 AWA5636型聲級(jí)計(jì)、鹽城 AWA5636型聲級(jí)計(jì)、 AWA5636型聲級(jí)計(jì)報(bào)價(jià)、 AWA5636型聲級(jí)計(jì)廠家、 AWA5636型聲級(jí)計(jì)